钢丝绳芯织物芯阻燃输送带(含煤矿用)
它尤其适用于地面洗煤厂、发电厂以及非煤矿井开采作业。广泛用于符合EN 12882标准的电气和消防安全要求场合。
所属分类:
特性
该产品采用尼龙帆布或EP帆布制成,并经过压光、组装、硫化等工艺精加工。独特的配方使其能够在易燃环境中持续工作。
标准规格
| 强度等级 | 拉伸强度(kN/m) | 绳索间距(毫米) | 电缆直径(毫米) | 最小断裂力(kN) | 最小保护层厚度(毫米) |
| ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
| ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
| ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
| ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
| ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
| ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
| ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
| ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
| ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
| ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
| ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
| ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
| ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
| ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.5 | 6.5 |
| ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
| ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
| ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
| ST-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
| ST-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
| ST-7500 | 7500 | 19.5 | 13.8 | 166.7 | 10 |
| ST-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
| ST-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
| ST-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
注意:罩盖厚度、线缆直径及线缆节距可根据客户要求定制生产。
封面等级
| 等级 | 拉伸强度最小值(ISO37)MPa | 断裂伸长率最小值(ISO37)% | 耐磨性最大值(ISO4649)mm³ |
| D | 18 | 450 | 200 |
| L | 14 | 400 | 250 |
安全属性
| 物品 | 阻燃等级 | |||||
| K2 | K3 | |||||
| 火焰持续时间 | 6个带盖试件的火焰总持续时间小于45秒,且每个试件的火焰持续时间均不超过15秒。 | 三个带盖试件的火焰持续时间平均值不超过60秒。 | ||||
| 抗静电性能 | ≤3×10⁸欧姆 | |||||
| 重现 | 任何试件均不得再次出现火焰。 | |||||
关键词:
钢丝绳芯织物芯阻燃输送带(含煤矿用)
它尤其适用于地面洗煤厂、发电厂以及非煤矿井开采作业。广泛用于符合EN 12882标准的电气和消防安全要求场合。
类别: