钢丝绳芯织物芯耐酸碱输送带
耐酸碱钢丝绳输送带适用于化工厂、化肥厂、造纸厂、矿业等行业中输送具有化学腐蚀性的物料。
所属分类:
特性
选用钢丝帘线作为骨架,该皮带具有良好的弹性和优异的槽型适配性。橡胶覆盖层采用耐酸碱材料制成,具备出色的抗化学腐蚀性能,并拥有优良的物理特性。
标准规格
| 强度等级 | 拉伸强度(kN/m) | 绳索间距(毫米) | 电缆直径(毫米) | 最小断裂力(kN) | 最小覆盖厚度(毫米) |
| ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
| ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
| ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
| ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
| ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
| ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
| ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
| ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
| ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
| ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
| ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
| ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
| ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
| ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.5 | 6.5 |
| ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
| ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
| ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
| ST-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
| ST-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
| ST-7500 | 7500 | 19.5 | 13.8 | 166.7 | 10 |
| ST-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
| ST-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
| ST-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
注意:罩盖厚度、绳索直径及绳距可根据客户要求定制生产。
封面属性
| 物品 | 抗拉强度 MPa | 伸长率与断裂百分比 | 磨损 mm³ | 硬度A° | 臭氧恶化 | ||
| 封面 | 物理性质 | ≥14.0 | ≥400 | ≤250 | 55至70 | 无裂纹 | |
| 耐酸碱性 | 课堂 | 浸泡 液体 |
密度 | 浸泡 条件 °Cxh |
变化率之前和 浸泡后 |
||
| 肿胀 费率 |
变化率 拉伸的 力量 |
||||||
| A1 | HCL | 18% | 50°C × 96小时 | 增加10% | <-10% | ||
| A2 | H2S04 | 50% | 50°C × 96小时 | 增加10% | <-10% | ||
| A3 | 氢氧化钠 | 48% | 50°C × 96小时 | 增加10% | <-10% | ||
关键词: