钢丝绳芯耐寒输送带(-60~0℃)
耐寒钢丝绳输送带适用于在寒冷地区、冷库等场所进行户外物料输送。
所属分类:
特性
该产品采用钢丝帘布作为胎体。胎面胶选用NR与BR的混合材料,兼具高弹性、抗冲击、耐低温等多种特性,可在-60℃的条件下正常工作。
标准规格
| 强度等级 | 拉伸强度(kN/m) | 绳索间距(毫米) | 电缆直径(毫米) | 最小断裂力(kN) | 最小覆盖厚度(毫米) |
| ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
| ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
| ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
| ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
| ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
| ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
| ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
| ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
| ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
| ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
| ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
| ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
| ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
| ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.5 | 6.5 |
| ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
| ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
| ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
| ST-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
| ST-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
| ST-7500 | 7500 | 19.5 | 13.8 | 166.7 | 10 |
| ST-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
| ST-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
| ST-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
注意:罩盖厚度、绳索直径及绳距可根据客户要求定制生产。
封面等级
| 等级 | 拉伸强度最小值(ISO37)MPa | 断裂伸长率最小值(ISO37)% | 耐磨性最大值(ISO4649)mm³ |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| 抗拉冷屈服强度系数C1(-45℃) | ≥0.3 | ||
| 抗拉耐寒系数C2(-50℃) | ≥0.2 | ||
| 注意:C1——工作温度-45℃~60℃;C2——工作温度-60℃~60℃ | |||
关键词: