钢丝绳芯耐热输送带(≤150℃)
它适用于输送冶金、水泥、化工等行业中使用的烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温固体物料。
所属分类:
特性
开发出的新结构胎体材料将降低行驶过程中热老化导致的强度损失,从而延长使用寿命。
该封面采用优质乙烯-丙烯橡胶或卤化橡胶,能够增强橡胶的耐高温性能,并有效降低热老化造成的损耗。
标准规格
| 强度等级 | 拉伸强度(kN/m) | 绳索间距(毫米) | 电缆直径(毫米) | 最小断裂力(kN) | 最小保护层厚度(毫米) |
| ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
| ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
| ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
| ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
| ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
| ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
| ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
| ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
| ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
| ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
| ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
| ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
| ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
注意:罩盖厚度、绳索直径及绳距可根据客户要求定制生产。
封面属性
| 物品 | GB2021标准 | 双箭头标准 | |||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | DAHR150 | DAHR180 | ||
| 测试温度 | |||||||
| ≤100°C | ≤125°C | ≤150°C | ≤175°C | ≤150°C | ≤180°C | ||
| 允许的变更范围 | |||||||
| 硬度 | 老化前后的差异 | +20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±10 | ±10 |
| 老化后的最大值 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | |
| 抗拉强度 | 房产变动率 % | -25 | -30 | -40 | -40 | ±15 | ±25 |
| 老化后的最小值 | 12 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | |
| 断裂伸长率 | 老化后变化率 % | -50 | -50 | -55 | -55 | ±15 | ±15 |
| 老化后的最小值 | 200 | 200 | 180 | 180 | 400 | 350 | |
关键词:
钢丝绳芯耐热输送带(≤150℃)
它适用于输送冶金、水泥、化工等行业中使用的烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温固体物料。
类别: