
煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带
用于煤矿的阻燃输送带适用于煤矿中物料的长距离、高强度、重载、大倾角输送。
所属分类:
一、用途
煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带,适用于煤矿井下的长距离、高强度、大运量、大坡度场合下输送物料。
二、特性
1.抗拉强度高:适用于单机大跨度、长距离输送物料。
2.使用伸长小:所需拉紧行程短。
3.传动辊简直径小:带芯由一层纵向排列的钢丝绳作骨架,耐屈挠疲劳。故可配用直径较小的辊筒,使设备紧凑。
4.橡胶与钢丝绳粘着好:钢丝绳表面镀锌,同时采用与钢丝绳有优良粘合性能的胶料,与钢丝绳粘合在一起,耐冲击,不易掉块,使用寿命长。
5.钢丝绳张力均匀:由于制造工艺先进,钢丝绳排列均匀,张力一致,运行平衡,不易跑偏。
6.成槽性能好:带芯无横向骨架,易于形成深槽形,多装物料,并防止散落。
7.可用射线检查:骨架钢丝绳在输送机上,可用射线检查探伤,防止事故发生。
三、标准规范
型 号 | 宽度规格(mm) | ||||||||||||
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |
ST/S630 | 75 | 95 | 113 | 133 | 151 | 171 | 196 | 216 | 236 | 256 | 276 | 296 | 316 |
ST/S800 | 75 | 95 | 113 | 133 | 151 | 171 | 196 | 216 | 236 | 256 | 276 | 296 | 316 |
ST/S1000 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S1250 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S1600 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S2000 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S2500 | 50 | 64 | 76 | 89 | 101 | 114 | 128 | 141 | 155 | 168 | 184 | 198 | 211 |
ST/S2800 | 50 | 64 | 76 | 89 | 101 | 114 | 128 | 141 | 155 | 168 | 184 | 198 | 211 |
ST/S3150 | 50 | 64 | 76 | 89 | 101 | 114 | 128 | 141 | 155 | 168 | 184 | 198 | 211 |
ST/S3500 | 50 | 64 | 77 | 90 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 170 | 194 | 198 | 211 |
ST/S4000 | - | 64 | 77 | 90 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 170 | 194 | 198 | 211 |
ST/S4500 | - | 59 | 71 | 84 | 96 | 109 | 121 | 134 | 146 | 159 | 171 | 185 | 198 |
ST/S5000 | - | 55 | 66 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 174 | 186 |
ST/S5400 | - | 55 | 66 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 174 | 186 |
ST/S6300 | - | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 158 |
ST/S7000 | - | 49 | 59 | 69 | 80 | 90 | 101 | 111 | 121 | 131 | 142 | 152 | 162 |
S1/S7500 | - | 45 | 54 | 63 | 72 | 82 | 91 | 100 | 109 | 119 | 129 | 138 | 147 |
四、覆盖层性能及级别
1、拉伸强度:≥15Mpa
2、扯断伸长率:≥350%
3、老化试验(70℃x168h)后:
a.拉伸强度变化率为+25%--25%
b.扯断伸长率变化率为+25%--25%
4、磨耗量:≤200mm3
五、安全性能
项 目 | 指标 | ||
导静电 | 带的上、下两个表面的表面电阻平均值 | ≤3×10°Ω | |
滚筒磨擦 | 滚筒表面温度 | ≤325℃ | |
试样无任何明焰与无焰燃烧 | |||
酒精喷灯燃烧 (有焰或无焰燃烧) |
完整覆盖层燃烧 | 6个试样自熄时间平均值 | ≤3S |
任一个试样自熄时间单个值 | ≤10S | ||
剥去覆盖层 | 6个试样自熄时间平均值 | ≤5S | |
任一个试样自熄时间单个值 | ≤15S | ||
丙烷燃烧器燃烧 | 完全未烧坏长度 | ≥600mm |
其它技术指标按MT668-2008执行
关键词: